新着物件!!当社から購入のお客様素敵なプレゼントがあります。
閑静な住宅地!!
土地:約31.28坪
前道幅員:約11.4mあり
新着価格変更 神路1丁目 古家付き土地
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 2 分
- 価格 4,000万円
- 土地面積 103.42㎡(31.28坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 新着価格変更 神路1丁目 古家付き土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区神路1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 127.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 103.42㎡(31.28坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北11m 公道 接面7.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 宝栄小学校(405m) 東陽中学校(600m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 新着物件!!当社から購入のお客様素敵なプレゼントがあります。 閑静な住宅地!! 土地:約31.28坪 前道幅員:約11.4mあり ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||
物件番号 | 180201-437 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。