東成区神路1丁目
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,800万円(非課税)
- 土地面積 91.26㎡(27.6坪)
- 建物面積 164.9㎡(49.88坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東成区神路1丁目 | 築年月 | 2007年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区神路1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 164.9㎡ (49.88坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 91.26㎡ (27.6坪) | 容積率 | 327% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.15㎡(19.1坪) / 2F:55.67㎡(16.84坪) / 3F 46.08㎡ 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-99 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/24 次回の情報更新予定日:2022/07/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。