新着物件! 表面利回り:約5.31%
売主様→当社窓口の為、柔軟対応可能です。
現況:賃貸中
月額7.0万円
初めての収益物件に如何でしょうか。
新着 新今里5丁目 戸建て
-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 9 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 54.79㎡(16.57坪)
- 建物面積 125.83㎡(38.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新着 新今里5丁目 戸建て | 築年月 | 1979年11月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区新今里5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 125.83㎡ (38.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.79㎡ (16.57坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.4m 公道 接面6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東中川小学校(277m) 東生野中学校(434m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 新着物件! 表面利回り:約5.31% 売主様→当社窓口の為、柔軟対応可能です。 現況:賃貸中 月額7.0万円 初めての収益物件に如何でしょうか。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.44㎡(12.83坪) / 2F:43.16㎡(13.05坪) / 3F:40.23㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-497 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 新今里5丁目 戸建て
- 1,580 万円
- 4LDK (125.83㎡)
- 近鉄大阪線 今里
- 大阪市生野区新今里5丁目