新着物件!! 利回り:約5.74% 北東角地
売主様→当社窓口の為、柔軟対応可能です。
現況:賃貸中 賃料:9.0万円/月
新着 巽中1丁目 一戸建
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 35.07㎡(10.6坪)
- 建物面積 76.74㎡(23.21坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新着 巽中1丁目 一戸建 | 築年月 | 1997年08月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽中1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.74㎡ (23.21坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 35.07㎡ (10.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東5.5m 公道 接面3.94m)(北4m 私道 接面9.27m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 巽小学校(780m) 巽中学校(572m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / ハイルーフ駐車場 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 新着物件!! 利回り:約5.74% 北東角地 売主様→当社窓口の為、柔軟対応可能です。 現況:賃貸中 賃料:9.0万円/月 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.5㎡(7.41坪) / 2F:27.74㎡(8.39坪) / 3F:24.50㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-498 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/03 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 巽中1丁目 一戸建
- 1,880 万円
- 2LDK (76.74㎡)
- 大阪メトロ千日前線 北巽
- 大阪市生野区巽中1丁目