ファミール緑橋
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 9 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,599万円(税込)
- 専有面積 74.67㎡(22.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | ファミール緑橋 | 築年月 | 1987年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区中本5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,599万円(税込) | 修繕積立費 | 7,760円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 9,940円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 12,500円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 159戸 | 階建 | 6階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.67㎡ (22.58坪) | ||
バルコニー面積 | 6.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / フローリング / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】115.1万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:400円 |
||||||||
物件番号 | 180201-22 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/18 次回の情報更新予定日:2021/03/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。