オーナーチェンジ物件!
賃料月45000円 利回り約6.2%
ライオンズマンション上六第3
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 谷町九丁目
徒歩 4 分
大阪メトロ谷町線 谷町九丁目
徒歩 4 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 870万円(非課税)
- 専有面積 16.3㎡(4.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | ライオンズマンション上六第3 | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区上汐3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 870万円(非課税) | 修繕積立費 | 2,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 5,050円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 92戸 | 階建 | 4階 / 地上12 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 16.3㎡ (4.93坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件! 賃料月45000円 利回り約6.2% ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】176.5万円/坪 【施工会社】モリタ建設株式会社 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-290 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。