新着物件!!
売主様→当社窓口の為、相談等柔軟に対応できます。
現在、賃貸中、月額家賃110,000円
表面利回り:約4.71%、居住用としても購入可。
随時、募集中!!
シャルマンフジビルトモアー新深江駅前
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,800万円(非課税)
- 専有面積 60.94㎡(18.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルマンフジビルトモアー新深江駅前 | 築年月 | 2001年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区神路4丁目10-18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,530円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.94㎡ (18.43坪) | ||
バルコニー面積 | 11.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 神路小学校(339m) 相生中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / 防犯鍵 / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 高機能トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 耐震構造 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 24時間ゴミ出し可 / 自走式駐車場 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 新着物件!! 売主様→当社窓口の為、相談等柔軟に対応できます。 現在、賃貸中、月額家賃110,000円 表面利回り:約4.71%、居住用としても購入可。 随時、募集中!! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】151.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:175円 【CATV】月額 864円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【施工会社】飛島建設 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-484 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/01 次回の情報更新予定日:2024/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 シャルマンフジビルトモアー新深江駅前
- 2,800 万円
- 3LDK (60.94㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区神路4丁目10-18