新着物件!! 現在賃貸中!
売主様→窓口の為、柔軟に対応可能です。
新着 日下町5丁目 一戸建て
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 880万円(非課税)
- 土地面積 74.32㎡(22.48坪)
- 建物面積 83.79㎡(25.34坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新着 日下町5丁目 一戸建て | 築年月 | 1978年01月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市日下町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.79㎡ (25.34坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 74.32㎡ (22.48坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面2.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / バルコニー・屋上に水栓あり / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 新着物件!! 現在賃貸中! 売主様→窓口の為、柔軟に対応可能です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.1㎡(12.73坪) / 2F:41.69㎡(12.61坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-504 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 日下町5丁目 一戸建て
- 880 万円
- 4LDK (83.79㎡)
- 近鉄けいはんな線 新石切
- 東大阪市日下町5丁目