■新着物件!!■弊社から購入のお客様成約手数料不要(詳細はお尋ね下さい)■売主様→直接の窓口の為柔軟対応可能です!!■室内きれいにお使いです!!■随時内見募集中!!
新着 東今里2丁目 一戸建
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 11 分
- 間取 1SLDK
- 価格 4,680万円(非課税)
- 土地面積 56.55㎡(17.1坪)
- 建物面積 82.66㎡(25坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新着 東今里2丁目 一戸建 | 築年月 | 1985年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東成区東今里2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 82.66㎡ (25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.55㎡ (17.1坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南11m 公道 接面5.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 宝栄小学校(346m) 東陽中学校(861m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / バルコニー・屋上に水栓あり / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■新着物件!!■弊社から購入のお客様成約手数料不要(詳細はお尋ね下さい)■売主様→直接の窓口の為柔軟対応可能です!!■室内きれいにお使いです!!■随時内見募集中!!
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.5㎡(12.25坪) / 2F:42.16㎡(12.75坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
| 物件番号 | 180201-516 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 東今里2丁目 一戸建
- 4,680 万円
- 1SLDK (82.66㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区東今里2丁目





















































