新着物件!! 借地料:25,000円/月。収益物件として如何でしょうか?
新着 東中浜1丁目
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 350万円(税込)
- 土地面積 39.4㎡(11.91坪)
- 建物面積 76㎡(22.99坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新着 東中浜1丁目 | 築年月 | 1957年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区東中浜1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 76㎡ (22.99坪) ※2 | 土地面積 | 39.4㎡ (11.91坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 普通地上 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | 25,000円 | 借地年月 | 28年 ※1 | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.3m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | 新着物件!! 借地料:25,000円/月。収益物件として如何でしょうか?
※1 借地期間条件:残存期間 ※2 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
| 物件番号 | 180201-539 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 東中浜1丁目
- 350 万円
- 3DK (76㎡)
- 大阪メトロ中央線 緑橋
- 大阪市城東区東中浜1丁目




















































