■新着物件■2026年6月リフォーム済み■いつでも内覧可能です!
新着 フェアコート大阪城公園
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,598万円(税込)
- 専有面積 67.8㎡(20.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 新着 フェアコート大阪城公園 | 築年月 | 1996年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目8-14 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,598万円(税込) | 修繕積立費 | 13,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,680円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 45戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.8㎡ (20.5坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鴫野小学校(376m) 城陽中学校(675m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 耐震構造 / 南面バルコニー / ペット可否 不可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ■新着物件■2026年6月リフォーム済み■いつでも内覧可能です!
【価格坪単価】224.3万円/坪 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 180201-656 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新着 フェアコート大阪城公園
- 4,598 万円
- 3LDK (67.8㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目8-14






































































