建築条件なし売土地
約11.92坪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東成区大今里2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 474.41万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 39.41㎡(11.92坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 2.26㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東3.5m 私道 接面4.53m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 建築条件なし売土地 約11.92坪 ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||
物件番号 | 180201-385 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/26 次回の情報更新予定日:2024/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東成区大今里2丁目
- 474.41 万円
- (39.41㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区大今里2丁目