利回り:賃料:68,800円/月額 利回り:約4.63% 日生アドバンスとのサブリース契約
オートロック付き、上層階のお部屋
初めての投資物件に如何でしょうか。
アドバンス大阪フェリシア
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 3 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,780万円(非課税)
- 専有面積 22.7㎡(6.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アドバンス大阪フェリシア | 築年月 | 2019年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里南2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 1,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 22.7㎡ (6.86坪) | ||
バルコニー面積 | 4.06㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / タイル貼り / 耐震構造 / 外壁 外壁コンクリート / ハイルーフ駐車場空きあり / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / モニタ付オートロック / セキュリティ充実 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 楽器条件 相談 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 / オーナーチェンジ / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | 利回り:賃料:68,800円/月額 利回り:約4.63% 日生アドバンスとのサブリース契約 オートロック付き、上層階のお部屋 初めての投資物件に如何でしょうか。 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】259.5万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 【接道状況】角地(北27.27m 公道 接面9.88m) |
||||||||
物件番号 | 180201-255 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アドバンス大阪フェリシア
- 1,780 万円
- 1K (22.7㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 今里
- 大阪市東成区大今里南2丁目