表面利回り:約7.0%
只今、賃貸中のオーナーチェンジ物件ですが、令和4年2月末入居者退去予定です!
ご自身でお住みいただくことも可能になります!
エクゼ大阪城南
-
最寄駅
JR大阪環状線 鶴橋
徒歩 6 分
近鉄大阪線 鶴橋
徒歩 6 分
近鉄奈良線 鶴橋
徒歩 6 分
大阪メトロ千日前線 鶴橋
徒歩 6 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,220万円(税込)
- 専有面積 38.52㎡(11.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エクゼ大阪城南 | 築年月 | 2015年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区東小橋3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,220万円(税込) | 修繕積立費 | 1,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 38.52㎡ (11.65坪) | ||
バルコニー面積 | 8.91㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 表面利回り:約7.0% 只今、賃貸中のオーナーチェンジ物件ですが、令和4年2月末入居者退去予定です! ご自身でお住みいただくことも可能になります! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】190.6万円/坪 【土地面積】296.85㎡(89.79坪) 【施工会社】玉田工務店(株) 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-279 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エクゼ大阪城南
- 2,220 万円
- 1LDK (38.52㎡)
- 近鉄大阪線 鶴橋
- 大阪市東成区東小橋3丁目