新着物件。表面利回り:約8.1%
月間家賃収入: ¥750,000円
現況年間家賃収入:¥9,000,000円
サブリース契約中(2019年修繕工事済み)
プレアール深江橋Ⅱ
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 10,600万円(税込)
- 専有面積 700.64㎡(211.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレアール深江橋Ⅱ | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 10,600万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 700.64㎡ (211.94坪) | ||
バルコニー面積 | 1.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 宝栄小学校(928m) 東陽中学校(457m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 外壁 外壁コンクリート / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 新着物件。表面利回り:約8.1% 月間家賃収入: ¥750,000円 現況年間家賃収入:¥9,000,000円 サブリース契約中(2019年修繕工事済み) 【価格坪単価】50万円/坪 【土地面積】192.79㎡(58.31坪) 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 【接道状況】一方(東4m 公道 接面11m) |
||||||||
物件番号 | 180201-342 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレアール深江橋Ⅱ
- 10,600 万円
- 1K (700.64㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区深江北3丁目