オーナーチェンジ物件!
表面利回り約7.63%
ホワイトプラザー
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 4 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 550万円(税込)
- 専有面積 14.01㎡(4.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ホワイトプラザー | 築年月 | 1986年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里南3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 550万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 16戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 14.01㎡ (4.23坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件! 表面利回り約7.63% ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】130万円/坪 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-395 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ホワイトプラザー
- 550 万円
- ワンルーム (14.01㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区大今里南3丁目