2022年2月全面改装済み
ルモン新深江
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 専有面積 56.45㎡(17.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルモン新深江 | 築年月 | 1983年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江南1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | 修繕積立費 | 8,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 浪花管理 | 管理費 | 8,840円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.45㎡ (17.07坪) | ||
バルコニー面積 | 7.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 2022年2月全面改装済み
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121.9万円/坪 【施工会社】不二建設 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-412 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/08 次回の情報更新予定日:2024/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。