インスペクション検査実施済!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランメイツ関目 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区関目2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,150万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 名鉄コミュニティライフ(株) | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 107戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67㎡ (20.26坪) | ||
バルコニー面積 | 10.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | インスペクション検査実施済!
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】204.8万円/坪 【施工会社】(株)長谷工コーポレーション 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-445 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランメイツ関目
- 4,150 万円
- 3LDK (67㎡)
- 京阪京阪本線 野江
- 大阪市城東区関目2丁目