その他
月額地代6,510円、解体準備金1,220円、前払い地代5,330円、その他648円
サンメゾン京橋エルド
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 10 分
JR東西線 京橋
徒歩 10 分
JR片町線 京橋
徒歩 10 分
JRおおさか東線 JR野江
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 専有面積 61.19㎡(18.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンメゾン京橋エルド | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区野江1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,280円 | 利回り | 借地年月 | 50年 ※1 | |||
管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ(株) | 管理費 | 6,550円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.19㎡ (18.5坪) | ||
バルコニー面積 | 10.98㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 定期地上 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | その他 月額地代6,510円、解体準備金1,220円、前払い地代5,330円、その他648円 ※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2076年11月30日) ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】188.1万円/坪 【借地料】6510円 【関連サイト1】CENTURY21大阪住宅販売 |
||||||||
物件番号 | 180201-446 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/26 次回の情報更新予定日:2024/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンメゾン京橋エルド
- 3,480 万円
- 3LDK (61.19㎡)
- JRおおさか東線 JR野江
- 大阪市城東区野江1丁目